Bilginler Danışmanlık | MixRite Turkey
TF Serisi Yüksek Kapasiteli Pompalar
![]() |
TF5 |
|||
Kullanım Alanı | Tüm Sektörler | |||
Katkı Oranı | %0,1 - %5,0 (ayarlabilir aralık) | |||
Katkı Miktarı | 0,12 - 100 Lt/h (ayarlanabilir aralık) | |||
Su Geçisi | 0,5 - 5.000 Lt/h | |||
Su Basıncı | 0,2 - 8,0 Bar | |||
Boru Çapı | 3/4" | |||
Dozaj Tekniği | Oransal | |||
Pompa Tipi | Air Release | |||
Kimyasal Dayanıklılık | Seçime Dayalı ! | |||
Garanti Süresi | 2 Yıl | |||
![]() |
TF10 |
|||
Kullanım Alanı | Tüm Sektörler | |||
Katkı Oranı | %0,1 - %5,0 (ayarlabilir aralık) | |||
Katkı Miktarı | 0,5 - 500 Lt/h (ayarlanabilir aralık) | |||
Su Geçisi | 0,5 - 10.000 Lt/h | |||
Su Basıncı | 0,2 - 8,0 Bar | |||
Boru Çapı | 1,5" | |||
Dozaj Tekniği | Oransal | |||
Pompa Tipi | Air Release | |||
Kimyasal Dayanıklılık | Seçime Dayalı ! | |||
Garanti Süresi | 2 Yıl | |||
![]() |
TF25 |
|||
Kullanım Alanı | Tüm Sektörler | |||
Katkı Oranı | %0,1 - %5,5 (ayarlabilir aralık) | |||
Katkı Miktarı | 2,0 - 1.375 Lt/h (ayarlanabilir aralık) | |||
Su Geçisi | 20 - 25.000 Lt/h | |||
Su Basıncı | 0,2 - 8,0 Bar | |||
Boru Çapı | 2" | |||
Dozaj Tekniği | Oransal | |||
Pompa Tipi | Air Release | |||
Kimyasal Dayanıklılık | Seçime Dayalı ! | |||
Garanti Süresi | 2 Yıl | |||
Tüm dünyada kalitesi ve markası kanıtlanmış Mixrite pompaları ile suya hayat veriyoruz.