Bilginler Danışmanlık | MixRite Turkey
25XX Serisi Standart Tip Pompalar
![]() |
2502-PO (standart tip | 571) |
|||
Kullanım Alanı | Tavukçuluk, Besi Çiftlikleri, Matbaa | |||
Katkı Oranı | %0,3 - %2,0 (ayarlabilir aralık) | |||
Katkı Miktarı | 0,6 - 50 Lt/h (ayarlanabilir aralık) | |||
Su Geçisi | 20 - 2500 Lt/h | |||
Su Basıncı | 0,2 - 8,0 Bar | |||
Boru Çapı | 3/4" | |||
Dozaj Tekniği | Oransal | |||
Pompa Tipi | açma/kapama | |||
Kimyasal Dayanıklılık | Hayır | |||
Garanti Süresi | 2 Yıl | |||
![]() |
2502-CW (standart tip | 571-CW) |
|||
Kullanım Alanı | Araç, Tren, Vagon Yıkama, Deterjan Katkı | |||
Katkı Oranı | %0,3 - %2,0 (ayarlabilir aralık) | |||
Katkı Miktarı | 0,6 - 50 Lt/h (ayarlanabilir aralık) | |||
Su Geçisi | 20 - 2500 Lt/h | |||
Su Basıncı | 0,2 - 8,0 Bar | |||
Boru Çapı | 3/4" | |||
Dozaj Tekniği | Oransal | |||
Pompa Tipi | açma/kapama | |||
Kimyasal Dayanıklılık | Hayır | |||
Garanti Süresi | 2 Yıl | |||
![]() |
2504-IR (standart tip | 573) |
|||
Kullanım Alanı | Tarım, Damlama Sulama, Seralar, Sıvı Gübre | |||
Katkı Oranı | %0,4 - %4,0 (ayarlabilir aralık) | |||
Katkı Miktarı | 0,12 - 100 Lt/h (ayarlanabilir aralık) | |||
Su Geçisi | 30 - 2500 Lt/h | |||
Su Basıncı | 0,2 - 8,0 Bar | |||
Boru Çapı | 3/4" | |||
Dozaj Tekniği | Oransal | |||
Pompa Tipi | açma/kapama | |||
Kimyasal Dayanıklılık | Hayır | |||
Garanti Süresi | 2 Yıl | |||
![]() |
2510-EN (standart tip | 574) |
|||
Kullanım Alanı | Endüstriyel Katkılar, Bor Yağı | |||
Katkı Oranı | %3,0 - %10,0 (ayarlabilir aralık) | |||
Katkı Miktarı | 1,50 - 250 Lt/h (ayarlanabilir aralık) | |||
Su Geçisi | 50 - 2500 Lt/h | |||
Su Basıncı | 0,2 - 8,0 Bar | |||
Boru Çapı | 3/4" | |||
Dozaj Tekniği | Oransal | |||
Pompa Tipi | açma/kapama | |||
Kimyasal Dayanıklılık | Hayır | |||
Garanti Süresi | 2 Yıl | |||
Tüm dünyada kalitesi ve markası kanıtlanmış Mixrite pompaları ile suya hayat veriyoruz.