Bilginler Danışmanlık | MixRite Turkey
25XX Serisi Kimyasal Tip Pompalar
![]() |
2502/08-CL (kimyasal tip | 571-569CL) |
|||
| Kullanım Alanı | İçme Suyu Şebeke Klorlama, Dezenfeksiyon | |||
| Katkı Oranı | %0,3 - %2,0 (ayarlabilir aralık) %0,1 - %0,9 (ayarlabilir aralık) |
|||
| Katkı Miktarı | 0,6 - 50 Lt/h (ayarlanabilir aralık) 0,1 - 20 Lt/h (ayarlanabilir aralık) |
|||
| Su Geçisi | 20 - 2500 Lt/h | |||
| Su Basıncı | 0,2 - 8,0 Bar | |||
| Boru Çapı | 3/4" | |||
| Dozaj Tekniği | Oransal | |||
| Pompa Tipi | açma/kapama | |||
| Kimyasal Dayanıklılık | Evet | |||
| Garanti Süresi | 2 Yıl | |||
![]() |
2504-CL (kimyasal tip | 573CL) |
|||
| Kullanım Alanı | Tarım, Damlama Sulama, Seralar, Sıvı Gübre | |||
| Katkı Oranı | %0,4 - %4,0 (ayarlabilir aralık) | |||
| Katkı Miktarı | 0,12 - 100 Lt/h (ayarlanabilir aralık) | |||
| Su Geçisi | 30 - 2500 Lt/h | |||
| Su Basıncı | 0,2 - 8,0 Bar | |||
| Boru Çapı | 3/4" | |||
| Dozaj Tekniği | Oransal | |||
| Pompa Tipi | açma/kapama | |||
| Kimyasal Dayanıklılık | Evet | |||
| Garanti Süresi | 2 Yıl | |||
![]() |
25xx-PVDF (kimyasal tip | tüm modeller) |
|||
| Kullanım Alanı | Tüm Yüksek Asidik Katkı maddeleri | |||
| Katkı Oranı | %0,3 - %10,0 (ayarlabilir aralık) | |||
| Katkı Miktarı | 0,6 - 250 Lt/h (ayarlanabilir aralık) | |||
| Su Geçisi | 20 - 2500 Lt/h | |||
| Su Basıncı | 0,2 - 8,0 Bar | |||
| Boru Çapı | 3/4" | |||
| Dozaj Tekniği | Oransal | |||
| Pompa Tipi | açma/kapama | |||
| Kimyasal Dayanıklılık | Evet | |||
| Garanti Süresi | 2 Yıl | |||
Tüm dünyada kalitesi ve markası kanıtlanmış Mixrite pompaları ile suya hayat veriyoruz.