Bilginler Danışmanlık | MixRite Turkey
25XX Serisi Tarım Sulama Sıvı Gübre Tip Pompalar
2504-IR (standart tip | 573) |
||||
Kullanım Alanı | Tarım, Damlama Sulama, Seralar | |||
Katkı Oranı | %0,4 - %4,0 (ayarlabilir aralık) | |||
Katkı Miktarı | 0,12 - 100 Lt/h (ayarlanabilir aralık) | |||
Su Geçisi | 30 - 2500 Lt/h | |||
Su Basıncı | 0,2 - 8,0 Bar | |||
Boru Çapı | 3/4" | |||
Dozaj Tekniği | Oransal | |||
Pompa Tipi | açma/kapama | |||
Kimyasal Dayanıklılık | Hayır | |||
Garanti Süresi | 2 Yıl | |||
2502-GR (tarım tip | 571Green) |
||||
Kullanım Alanı | Tarım, Damlama Sulama, Seralar, Sıvı Gübre | |||
Katkı Oranı | %0,2 (sabit dozaj) | |||
Katkı Miktarı | 5,0 Lt/h (sabit miktar) | |||
Su Geçisi | 2500 Lt/h | |||
Su Basıncı | 0,2 - 8,0 Bar | |||
Boru Çapı | 3/4" | |||
Dozaj Tekniği | Sabit | |||
Pompa Tipi | açma/kapama | |||
Kimyasal Dayanıklılık | Hayır | |||
Garanti Süresi | 2 Yıl | |||
AgroRite |
||||
Kullanım Alanı | Gübre Katkı maddeleri, Tarım, Damlama Sulama | |||
Katkı Oranı | %0,1 - %1,0 (ayarlabilir aralık) %0,3 - %2,0 (ayarlabilir aralık) %0,4 - %4,0 (ayarlabilir aralık) %3,0 - %10,0 (ayarlabilir aralık) |
|||
Katkı Miktarı | 0,01 - 250 Lt/h (ayarlanabilir aralık) | |||
Su Geçisi | 20 - 2500 Lt/h | |||
Su Basıncı | 0,2 - 8,0 Bar | |||
Boru Çapı | 3/4" | |||
Dozaj Tekniği | Oransal | |||
Pompa Tipi | açma/kapama | |||
Kimyasal Dayanıklılık | Evet (Klor,Asit, Hidrojen Peroksit) | |||
Garanti Süresi | 2 Yıl | |||
Tüm dünyada kalitesi ve markası kanıtlanmış Mixrite pompaları ile suya hayat veriyoruz.